見舞金
住宅火災見舞金
・火災等による住宅・家財の損害が2,000円以上
共済の事由 | 金額 |
---|---|
全焼(70%以上) | 200,000円以内 |
半焼(20%以上) | 135,000円以内 |
一部焼(20%未満) | 50,000円以内 |
・自然災害等による住宅の損害が20万円以上
共済の事由 | 金額 | |
---|---|---|
全壊・流失(70%以上) | 20,000円 | |
半壊(20%以上) | 10,000円 | |
一部壊(20%未満) | 4,000円 | |
床上浸水 | 4,000円 |
障がい見舞金
会員が身体障がい者となった場合
共済の事由 | 金額 |
---|---|
1級・2級 | 100,000円 |
3級・4級 | 75,000円 |
5級・6級 | 50,000円 |
傷病休業見舞金
共済の事由 | 金額 |
---|---|
会員が休業30日以上の場合 | 14,000円 |
会員が休業90日以上の場合 | 39,000円 |
※同一傷病は1回のみ。ただし、骨折・ケガは同じ箇所でも対象