令和6年度男女共同参画川柳コンクールの入賞作品が決定しました
- 募集期間
- 令和6年4月1日(月)~9月2日(月)
- 対 象
- 市内在住、在勤、在学の方
- 応募総数
- 小学生の部: 164句(112名)
中学生の部: 123句(117名)
高校生の部: 911句(465名)
一 般 の 部: 49句( 25名)
合 計 1,247句(719名)
応募された川柳コンクール作品の審査の結果については以下のとおりです。(敬称略)
ご入賞のみなさま誠におめでとうございます。作品のご応募をいただいた皆様にも心より厚くお礼いたします。
小学生の部
川 柳 | 氏 名 | 学 校 名 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | キッチンに立っているのは父と母 | 二瓶 璃来 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
優秀賞 | 家事たくさん父が一言任せなさい | 高木 駿斗 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
優秀賞 | 父と母はげましあってなかがいい | 橋本 一輝 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
入賞 | お互いに認め合ったら差別なし | 森 有希 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
入賞 | 性別で家事や仕事をきめつけず | 渡邉 優衣 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
入賞 | 性別で未来がきまるわけじゃない | 倉嶋 紗奈 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
入賞 | 家のこと手伝うではなく共にする | 本田 藍海 | 郡山市立行健第二小学校6年 |
入賞 | 必要ですか男女を分けるそのかべは | 早尾 朔 | 郡山市立多田野小学校6年 |
中学生の部
川 柳 | 氏 名 | 学 校 名 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 性別で大事なことを決めないで | 佐藤 ひかり | 郡山市立郡山第二中学校1年 |
優秀賞 | さようなら女が育児その価値観 | 安藤 ここみ | 郡山市立郡山第二中学校1年 |
優秀賞 |
先入観持たずに発見新たな見方 | 幕田 夢依 | 郡山市立郡山第二中学校2年 |
入賞 | 僕らしく私らしくで生きていく | 内田 亜衣 | 郡山市立郡山第二中学校1年 |
入賞 | 違うこと分かり合えたら楽しいよ | 尾下 陽香 | 郡山市立郡山第二中学校1年 |
入賞 | にんげんはみんなにんげんかべはない | プトゥラ 陽真カリス | 郡山市立郡山第二中学校1年 |
入賞 | 関係ない性別年齢皆活躍 | 野口 咲季 | 郡山市立郡山第二中学校2年 |
高校生の部
川 柳 | 氏 名 | 学 校 名 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 学校のこわモテ先生育休中 | 小口 杏里 | 福島県立あさか開成高等学校1年 |
優秀賞 | 父親が痛い痛いとお裁縫 | 箭内 恵実 | 福島県立あさか開成高等学校1年 |
優秀賞 | 父と母キッチン並べば三つ星シェフ | 渋谷 優來 | 福島県立あさか開成高等学校1年 |
入賞 | 夜ご飯昨日は母で今日は父 | 大山 美悠 | 福島県立あさか開成高等学校2年 |
入賞 | 母が言う父を虫から守らなきゃ | 菊地 乃愛 | 福島県立あさか開成高等学校2年 |
入賞 | おいしいか自慢気な父母笑顔 | 鈴木 紫乃 | 福島県立あさか開成高等学校2年 |
入賞 | ジェンダーの壁を越えたら同じ空 | 加藤 凜子 | 福島県立あさか開成高等学校1年 |
入賞 | おかえりと父を見ればネギ1本 | 橋本 來実 | 福島県立あさか開成高等学校3年 |
一般の部
川 柳 | 氏 名 | |
---|---|---|
最優秀賞 | 未来へと夫婦笑顔で夢を編む | 栁沼 幸三 |
優秀賞 | 3歳児ジェンダー教育遊びから | 塚原 啓史 |
優秀賞 | おたがいにかばう気持ちに花が咲く | 横山 憲子 |
入賞 | 意外です夫の味噌汁旨すぎる | 松谷 芙美子 |
入賞 | 爺と婆家事分担で円満よ | 舞木 洋子 |
学校賞
※学校賞は、授業等を通じて”男女共同参画”について考える機会を設け、多数の作品を応募した学校に授与します。
学 校 名 |
---|
郡山市立多田野小学校 |
郡山市立行健第二小学校 |
郡山市立郡山第二中学校 |
福島県立あさか開成高等学校 |
今泉服飾専門学校 |