けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)

施設利用料金

特殊器具及び設備利用料金

大ホール・中ホール

■舞台設備

器具及び設備名使用単位使用料
大ホール中ホール
フルコンサートピアノA(スタインウェイ) 1式1回 10,000円 10,000円
フルコンサートピアノA(ベーゼンドルファー) 1式1回 10,000円
フルコンサートピアノB(ヤマハ) 1式1回 05,000円 05,000円
パイプオルガン 1式1回 05,000円 05,000円
ピアノ演奏用椅子 1脚1回 00,500円 00,500円
指揮台 1式1回 00,300円 00,300円
ベース用椅子 1脚1回 00,100円 00,100円
電子オルガン 1式1回 02,000円 02,000円
所作台 1式1回 10,000円 08,000円
平台 1台1回 00,400円 00,400円
松・竹羽目 1式1回 04,000円 03,500円
屏風 1双1回 02,000円 02,000円
緋毛せん 1式1回 01,000円 01,000円
大太鼓 1式1回 01,000円 01,000円
演台 1式1回 00,500円 00,500円
長机 1脚1回 00,100円 00,100円
折りたたみ椅子 1脚1回 00,050円 00,050円
バレエマット 1式1回 01,000円 01,000円
吊りこみ幕類 1枚1回 01,000円 01,000円
地ガスリ 1枚1回 01,500円 01,500円
ドライアイスマシン 1台1回 02,000円 02,000円
フォグマシン 1台1回 02,000円 02,000円
音響反射板 1式1回 10,000円 07,500円
廻り舞台 1基1回 03,000円
大迫り 1基1回 03,000円
小迫り 1基1回 01,000円
ヒナ段迫り 1基1回 01,000円
スッポン迫り 1基1回 00,600円
オーケストラピット迫り 1式1回 07,000円

■映写設備

器具及び設備名使用単位使用料
大ホール中ホール
35・16ミリ兼用映写機 1式1回 15,000円 15,000円
スクリーン 1枚1回 05,000円 05,000円
バックスクリーン 1枚1回 05,000円

■照明設備

器具及び設備名使用単位使用料
大ホール中ホール
調光操作卓 1式1回 5,000円 4,000円
調光記憶装置 1式1回 3,000円 2,000円
ピンスポットライト 1台1回 1,500円 1,500円
ランプピンスポットライト 1台1回 1,000円 1,000円
シーリングスポットライト 1回路1回 1,000円 1,000円
プロセニアムサスペンションライト 1回路1回 1,000円 1,000円
固定トーメンタルスポットライト 1回路1回 1,000円 1,000円
コンダクタースポットライト 1回路1回 1,000円
タワースポットライト 1回路1回 1,000円 1,000円
サイドスポットライト 1回路1回 1,000円 1,000円
ボーダーライト 1列1回 1,000円 1,000円
サスペンションライト 1回路1回 1,000円 1,000円
大ホリゾントライト 1回路1回 1,500円 1,200円
中ホリゾントライト 1回路1回 1,200円 1,000円
フットライト 1列1回 0,500円 0,500円
ロアーホリゾントライト 1回路1回 1,500円 1,200円
ストリップライト 1本1回 0,500円 0,500円
スポットライト3000ワット 1台1回 1,500円 1,500円
スポットライト2000ワット 1台1回 1,000円 1,000円
スポットライト1500ワット 1台1回 0,700円 0,700円
スポットライト1000ワット 1台1回 0,500円 0,500円
スポットライト500ワット 1台1回 0,300円 0,300円
各種特殊効果器具 1基1回 1,500円 1,500円
ライトスタンド 1本1回 0,300円 0,300円
ポータブルデンマー 1基1回 2,000円 2,000円
カラーフィルター 1枚 0,600円 0,600円

■音響設備

器具及び設備名使用単位使用料
大ホール中ホール
音響調整卓 1式1回 5,000円 4,000円
三点吊マイク装置 1式1回 2,000円 2,000円
エレベーターマイク装置 1式1回 1,000円 1,000円
ワイヤレスマイク装置 1ch1回 3,000円 3,000円
マイクロホン 1本1回 1,000円 1,000円
レコードプレーヤー 1台1回 2,000円 2,000円
テープレコーダー 1台1回 2,000円 2,000円
ステージスピーカー 1組1回 1,500円 1,500円
マイクスタンド 1本1回 0,300円 0,300円
ポータブルミキサー 1台1回 2,000円 2,000円
エフェクター 1基1回 2,000円
インカム装置 1式1回 2,000円 2,000円

■その他

器具及び設備名使用単位使用料
大ホール中ホール
中継設備 1式1回 500円 500円
持込電気器具 1Kw当り1回 300円 300円

展示室

器具及び設備名使用単位使用料備考
拡声装置 1式1日 1,000円
持込電気器具 1Kw当り1日 0,600円
長机 1脚1回 0,100円
折りたたみ椅子 1脚1回 0,050円
展示パネル 1枚1日 0,200円
展示ケース 1ケース1日 0,200円
展示用スポットライト 1灯1日 0,050円

リハーサル室・第1練習室・第2練習室

器具及び設備名使用単位使用料備考
パイプオルガン 1式1回 5,000円
グランドピアノ 1式1回 2,000円 リハーサル室・第1練習室
アップライトピアノ 1式1回 1,000円 第2練習室
拡声装置 1式1回 0,500円
持込電気器具 1Kw当り1回 0,300円

集会室・和室・会議室

器具及び設備名使用単位使用料備考
16ミリ映写機 1式1回 3,000円 移動用スクリーンを含む
スライド 1式1回 2,000円 移動用スクリーンを含む
オーバーヘッドプロジェクター 1式1回 2,000円 移動用スクリーンを含む
ビデオプロジェクター 1式1回 3,000円 移動用スクリーンを含む
拡声装置 1式1回 0,500円 集会室・第3会議室
持込電気器具 1Kw当り1回 0,300円

備考

  • 使用単位の欄中「1回」とあるのは、使用時間の区分である午前、午後又は夜間の区分ごとに1回として計算します。
    したがって、全日の区分でご使用の場合は3回分として計算します。
  • 持込電気器具の使用電力量に1キロワット未満の端数があるときは、これを1キロワットに切り上げます。
  • ピアノの使用料には、ピアノ調律料は含まれておりません。
  • 移動可能な器具であれば、ご使用の施設以外にある附属器具をご利用いただけますが、
    その場合は当該附属する施設の表に定める額を使用料としていただきます。