大ホール
DATA
■用途 | 音楽・オペラ・バレエ・演劇・歌舞伎・舞踊・映画・集会・式典等 |
■客席数 | 1,976席(固定席 1,970席 車椅子席6席) 1階 532席、2階 850席、3階 364席、4階 224席 |
■残響時間 | 約2.3秒(音響反射板使用・空席時) |
■舞台の大きさ | 間口:20m、高さ:10m、奥行:20m |
■舞台設備 | 緞帳×2、オペラカーテン、音響反射板、廻り舞台、大迫り、小迫り、ヒナ段迫り、オーケストラピット迫り、花道(スッポン迫り付)、吊バトン×16、その他設備一式 |
■音響設備 | プロセニアムスピーカー、ワイヤレスマイク(10チャンネル)、音響調整設備一式 |
■照明設備 | 主幹盤750KVA、SCR、電子クロスバー、サスペンションライト×5、ボーダーライト×4、記憶装置付調光設備一式(ジャスキー対応) |
■その他の設備 | 側壁残響可変装置(電動)、ITV一式、客席ミキサースペース(20列21番~25番、21列21番~25番)、ピアノ(スタインウェイ、ヤマハ) |
■附属施設 | 主催者事務室、楽屋1号~7号、楽屋事務室、浴室、湯沸室 |
■搬入口サイズ | シャッター 高さ3610mm×幅3800mm、プラットホーム 高さ1220mm |
利用上の注意点について
- エレベーター・エスカレーターはございません。
- ホールへの出入口は2階にございます。
- トイレはホール内の1階・3階・4階にございます。
- 客席での飲食はできません。
- 客席は1階8列目までは平らな床面になります。
- 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、大ホール1階1列目の客席は、使用しないでください。 また、大ホールオーケストラピットを使用する際は、1階8列目までの客席は使用しないでください。
会場イメージ







