中ホール
DATA
■用途 | 音楽・演劇・歌舞伎・能・舞踊・映画・集会・式典等 |
■客席数 | 806席(固定席 800席 車椅子席6席) |
■残響時間 | 1.7秒(音響反射板使用・空席時) |
■舞台の大きさ | 間口:16m、高さ:7.5m、奥行:16m |
■舞台設備 | 緞帳×2、絞り緞帳、音響反射板、吊バトン×17、その他設備一式 |
■音響設備 | プロセニアムスピーカー、ワイヤレスマイク(6チャンネル)音響調整設備一式 |
■照明設備 | 主幹盤500KVA、SCR、電子クロスバー、サスペンションライト×5、ボーダーライト×3、記憶装置付調光設備一式(ジャスキー対応) |
■その他の設備 | 側壁残響可変装置(手動)、ITV一式、客席ミキサースペース(15列16番~20番、16列16番~20番) ピアノ(スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ヤマハ) |
■附属施設 | 主催者事務室、楽屋1号~7号、浴室、湯沸室 |
■搬入口サイズ | シャッター: 高さ3090mm×2760mm
プラットホーム: 高さ1030mm エレベーターカゴ: 高さ2900mm×間口4600mm×奥行2250mm 出入口(扉有効幅): 高さ2900mm×間口2600mm 積載量2700kg |
利用上の注意点について
- ホール出入口へはエレベーターで直接行くことができます。
- ホールへの出入口は2階にございます。
- エスカレーターはございません。
- トイレはホール出入口付近にございます。
- 客席で飲食はできません。
- 客席は5列目までは平らな床面になります。
会場イメージ
搬入口(プラットホーム)
搬入口(エレベーター)
楽屋大部屋(1、2号)
楽屋小室(6号)
第一緞帳 原画:木下勝功 「郡山曙光」
第二緞帳 原画:金透小学校6年児童共同制作「ぼくらの街」